保险杠厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
保险杠厂家
热门搜索:
产品介绍
当前位置:首页 > 产品介绍

2004年4月份我国挖掘机械出口量值0

发布时间:2021-06-17 12:04:05 阅读: 来源:保险杠厂家
2004年4月份我国挖掘机械出口量值0

2004年4月份我国挖掘机械出口量值

导读:海关总署提供的2004年4月份我国泥土、矿物等运送、平整、铲运、挖掘等机械分国别/地区出口量值如下: 金额单位:美元 ---------------- ...

海关总署提供的2004年4月份我国泥土、矿物等运送、平整、铲运、挖掘等机械分国别/地区出口量值如下:

金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称 4 月

计量单位 ---------- 平均价格

国别/地区 数 量 金 额

-----------------------------------

8430 泥土、矿物等运送、平整、铲运、挖

掘等机械 台 10970 1258.31

加纳 3 182253 60751.00

秘从国内而言鲁 4 720 180.00

博茨瓦那例如保险杠、反射镜外罩和后挡板 4 1459 364.75

泰国 4 2800 700.00

意大利 4 4502 1125.50

安哥拉 4 30142 7535.50

委内瑞拉 4 106706 26676.50

刚果 6 1125 187.50

印度尼西亚 6 848700.17

马达加斯加 7 12326 1760.86

蒙古 7 151659 21665.57

印度 9 571 63.44

吉布提 11 123083 11189.36

沙特阿拉伯 13 605138 46549.08

苏丹 13 88781.31

伯利兹 14 26755 1911.07

孟加拉国 15 8585 572.33

伊朗 17 76083 4475.47

缅甸 17 78121 4595.35

新加坡 19 51441 2707.42

乌拉圭 20 6393 319.65

坦桑尼亚 22 12343 561.05

阿拉伯联合酋长国 24 6084 2青海省乃至在3月3日启动出台供给侧结构性改革行动计划的同时53.50

阿尔及利亚 25 80167 3206.68

加拿大 27 643852 23846.37

马来西亚 28 167970 5998.93

斯里兰卡 32 6004 187.63

越南 45 193060 4290.22

阿根廷 51 407566 7991.49

智利 72 24651 342.38

挪威 72 35604 494.50

墨西哥 75 41563 554.17

尼日利亚 95 25325 266.58

美国 99 15987.41

土耳其 100 23540 235.40

比利时 123 98620 801.79

南非 149 74080 497.18

澳大利亚 152 89128 586.37

俄罗斯联邦 160 85744 535.90

日本 180 61537 341.87

巴基斯坦 190 86355 454.50

也门共和国 314 110624 352.31

德国 8717 285807 32.79

-----------------------------------

临汾职业装定做
南宫市试验机
三亚西服定做